![]() |
|||||||||||||||||||
2011年7月26日 7月第4例会 通算1809回 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
【開会の言葉】 | 7月26日 7月第4例会を開催します。 | ||||||||||||||||||
【点 鍾】 | 宇根会長 | ||||||||||||||||||
【ソ ン グ】 | 「四つのテスト」 | ||||||||||||||||||
![]() ロータリーソング「四つのテスト」 |
![]() 熱唱中・・・ |
||||||||||||||||||
【会長挨拶】 | 宇根会長 理事・役員の紹介 | ||||||||||||||||||
【幹事報告】 | 杢谷幹事 | ||||||||||||||||||
・報告 @ 次週例会は12時30分より西山別館での例会です。 | |||||||||||||||||||
A 8月のロータリーレートは1ドル=80円です(現行 82円) | |||||||||||||||||||
B 尾道市美術館ネツトワーク「子ども学芸員の旅」の報告 | |||||||||||||||||||
【点 鍾】 | 宇根会長 | ||||||||||||||||||
▲リストに戻る | ▲このページの先頭へ | ||||||||||||||||||
【プログラム】 | 「納涼家族例会」 親睦委員会 | ||||||||||||||||||
●司会:中島委員長 | |||||||||||||||||||
![]() 司会の中島親睦委員長 |
![]() 乾杯の音頭をとる山本パスト会長 |
||||||||||||||||||
![]() おいしい宮城県の発泡酒で乾杯しました |
![]() 西山別館のお食事は格別です |
||||||||||||||||||
●お食事(広島交響楽団 伊達様を始めとする6名の皆さんによる演奏を聞きながら) | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
●広島交響楽団 6名の皆さんによるコンサート | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
●中締め 三宅副会長 | |||||||||||||||||||
![]() 三宅副会長によるすばらしいスピーチ |
![]() |
||||||||||||||||||
●終 了 | |||||||||||||||||||
「手に手つないで」のBGMの中、親睦委員会よりご夫人におみやげを配り、お見送り | |||||||||||||||||||
【出席報告】 | |||||||||||||||||||
・ 本日の出席 :会員数 56名 出席者 35名 出席率 71.43% | |||||||||||||||||||
・ 補正の出席 :前々回出席 38名 MU 8名 補正出席率 88.46%% | |||||||||||||||||||
・ 本日の欠席 :21名 | |||||||||||||||||||
▲リストに戻る | ▲このページの先頭へ | ||||||||||||||||||
■ 「例会報告」を印刷物の週報からホームページに移行し、広く活動状況をご覧いただけるようになりました。 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||